Ces informations concernent exclusivement les Calibra vendues en France. Les modèles Allemands et anglais (vendus sous la marque Vauxhall), diffèrent sensiblement dans leur configuration et leurs équipements. De même, certaines séries spéciales de la Calibra n'ont pas été diffusées en France (ex: Série spéciale Keke ROSEBERG, Série spéciale Cliff).
Commercialisation du Coupé Calibra
Types mines:
Tarifs clés en main:
GT 2.0i | 10 ch | 128 840 F |
GT 2.0i Auto | 8 ch | 136 020 F |
16V 2.0 i | 10 ch | 158 110 F |
16V 2.0i 4x4 | 10 ch | 182 510 F |
Motorisations:
Équipements:
Options:
Peinture métallisée laquée | 1 940 F |
Climatiseur | 9 520 F |
Sièges AV chauffants | 1 600 F |
Antibrouillards AV (d'origine sur 16V) | 1 00 F |
Toit ouvrant électrique (d'origine sur 16V) | 4 480 F |
Reconduction de la gamme 1991 sans modification notable à signaler.
Types mines:
Tarifs clés en main:
GT 2.0i | 10 ch | 138 000 F |
GT 2.0i Auto | 8 ch | 145 500 F |
16V 2.0 i | 10 ch | 165 000 F |
16V 2.0i 4x4 | 10 ch | 189 400 F |
Motorisations:
Équipements:
Options:
Peinture métallisée laquée | 1 987 F |
Climatiseur | 9 514 F |
Sièges AV chauffants | 1 643 F |
Antibrouillards AV (d'origine sur 16V) | 1 029 F |
Toit ouvrant électrique (d'origine sur 16V) | 4 496 F |
Alarme anti-vol (d'origine sur 16V) | 1 773 F |
Radio compact disc CD300 (d'origine sur 16V) | 1 025 F |
Lave-phares (d'origine sur 16V) | 1 204 F |
Types mines:
Tarifs clés en main:
GT 2.0i | 10 ch | 139 800 F |
GT 2.0i Auto | 8 ch | 147 300 F |
16V 2.0 i | 10 ch | 154 900 F |
16V 2.0i Turbo 4x4 | 11 ch | 198 000 F |
Juillet 1992
Reconduction de la gamme 1992 sans modification notable à signaler.
Octobre 1992
16V 2.0i 4x4 (sans Turbo) disparaît du catalogue
Options:
Peinture métallisée | 2 010 F |
Toit ouvrant électrique (d'origine sur Turbo) | 4 560 F |
Climatiseur | 9 250 F |
Antibrouillards AV (d'origine sur 16V et Turbo) | 1 040 F |
Alarme anti-vol (d'origine sur 16V et Turbo) | 1 790 F |
Types mines:
Tarifs clés en main:
GT 2.0i | 10 ch | 139 800 F |
2.0i Edition Limitée | 10 ch | 154 900 F |
2.0i Edition Limitée auto | 8 ch | 162 400 F |
2.0i 16V | 10 ch | 154 900 F |
2.5i V6 | 11 ch | 168 000 F |
16V 2.0i Turbo 4x4 | 11 ch | 199 800 F |
Juillet 1993
Reconduction de la gamme 1993
Octobre 1993
2.5i V6: nouvelle motorisation de 170 ch, couplée à un antipatinage. Equipement identique à la 2.0i 16V, plus: peinture métallisée, système d'alarme anti-vol et volant réglable.
Options:
Peinture métallisée laquée (d'origine sur V6) | 2 080 F |
Boîte Auto | 7 500 F |
Climatiseur | 9 580 F |
Airbag conducteur sur GT et 2.0i 16V | 2 900 F |
Airbag conducteur sur V6 et Turbo | 1 520 F |
Airbag conducteur + passager sur GT et 2.0i 16V | 5 000 |
Airbag conducteur + passager sur V6 et Turbo | 3 620 F |
Toit ouvrant électrique (d'origine sur Turbo) | 4 710 F |
Types mines:
Tarifs clés en main:
GT 2.0i Série Spéciale | 10 ch | 146 000 F |
16V 2.0i | 10 ch | 144 000 F |
2.5i V6 | 11 ch | 171 000 F |
16V 2.0i Turbo 4x4 | 11 ch | 208 000 F |
Août 1994
GT et Edition Limitée abandonnées. Toutes versions: emblème "OPEL" intégré à la calandre au lieu du capot, instrumentation sur fond blanc au lieu de noir.
Options:
Toit ouvrant électrique (d'origine sur Turbo) | 4 840 F |
Peinture métallisée vernie (d'origine sur V6) | 2 220 F |
Boîte Auto | 7 800 F |
Alarme/antivol (d'origine sur Turbo) | 1 910 F |
Projecteurs antibrouillard (d'origine sur Turbo) | 1 150 F |
Ordinateur de bord (d'origine sur V6 et Turbo) | 2 210 F |
Climatiseur (d'origine sur Série Spéciale et V6) | 9 900 F |
Types mines:
Tarifs clé en main
2.0i 16V Cool Line | 10 ch | 141 900 F |
2.5i V6 | 11 ch | 174 900 F |
16V 2.0i Turbo 4x4 | 11 ch | 219 900 F |
Juillet 1995
Abandon de la motorisation 2.0i de 115ch
Motorisations:
Equipements
Options:
Peinture métallisée | 2 300 F |
Alarme/antivol (d'origine sur Turbo) | 2 000 F |
Toit ouvrant électrique (d'origine sur Turbo) | 5 000 F |
Types mines:
Tarifs clés en main:
2.0i 16V Cool Line | 10 ch | 143 800 F |
2.5i V6 | 11 ch | 175 800 F |
2.0i 16V Cool Line Team | 10 ch | 148 800 F |
Juillet 1996
Abandon de la 2.0i 16V Turbo 4x4
Novembre 1996
Série limitée "Team", sur base de la Cool Line 2.0i 16V de 136 ch, plus: châssis surbaissé de 30mm, becquet arrière avec troisième feu de stop, jantes alu BBS de 16', sellerie velours gris à touches rouge, verrou Electronique Opel (antidémarage), grand Airbag OPEL côté conducteur, air conditionné sans CFC, ceintures de sécurité actives.
![]() |
Motorisations:
Équipements:
Options:
Airbag passager (d'origine sur V6) | 2 100F |
Boîte automatique | 8 000 F |
Sellerie cuir | 9 950 F |
Juin 1997
Abandon de toute la gamme Calibra
Le codage des moteurs OPEL est le résultat de l'association des caractères et chiffres suivants:
Valeur des gaz d'échappement
Taux de compression
Système de mélange
Taille du moteur
Version spéciale (si nécessaire)
Types de moteurs montés sur la calibra
Type | KW | HP | 0 à 100 | Vitesse maxi | Moteur |
2.0 8V | 85 KW | 115 HP | 10,6 Sec | 204 KM / H | C 20 NE |
2.0 16V | 110 KW | 150 HP | 8,6 Sec | 220 KM / H | C 20 XE |
2.0 16V Ecotec | 100 KW | 136 HP | 9,5 Sec | 215 KM / H | X 20 XEV |
2.5 V6 24V | 125 KW | 170 HP | 8,8 Sec | 225 KM / H | X 25 XE / C 25 XE |
2.0 16V 4X4 Turbo | 150 KW | 204 HP | 6,8 Sec | 245 KM / H | C 20 LET |
Les numéros de châssis sont notés sous la forme: WOL 0 000 00 M 0 000 0001. La lettre centrale (M dans le cas présent) est liée à l'année de production.
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
M | M ou N | N ou P | P ou R | R ou S | S ou T |
This page deals exclusively with Calibra sold in France. German and english (sold under the Vauxhall brand name) Calibra are slightly different in terms of configurtation and equipement.