Carrossage: angle formé par l'axe vertical d'une roue et une perpendiculaire au sol. Le carrossage peut donc être positif ou négatif en fonction de la nature de l'angle. | |
Chasse: angle formé par le pivot de direction de la roue par rapport à une perpendiculaire au sol. La chasse est négative lorsque l'angle est dirigé vers l'arrière de la voiture | |
Déport de jante: distance séparant le plan de montage de la roue par rapport à l'axe de symétrie longitudinal de cette dernière.
Mon commentaire: Les jantes de la Calibra ont un déport de 49 mm (propre aux véhicules du groupe GM), très différent des déports observés sur les jantes d'autres marques. L'utilisation de jantes ne respectant pas cette cote peut conduire à des comportement inattendus, ainsi qu'à l'usure prématurée des pneumatiques et de certains organes mécaniques. |
|
Diamètre de la jante: diamètre intérieur de la jante exprimé en pouces. (1 pouce=2.54 cm) | |
Hauteur de rebord de jante: Code normalisé correspondant à la hauteur du rebord de la jante | |
Largeur de jante: distance exprimée en pouces séparant les rebords intérieurs de la jante | |
Ouverture: Angle formé entre l'axe longitudinal d'une roue et celui du châssis. Le sommet de cet angle est dirigé vers l'arrière de la voiture. | |
Pincement: Angle formé entre l'axe longitudinal d'une roue et celui du châssis. Le sommet de cet angle est dirigé vers l'avant de la voiture. | |
Ripage: Quantité d'écart de la trajectoire réelle par rapport à la trajectoire théorique. Cet écart est la conséquence d'un problème de direction. Le ripage est donc le rapport d/D, et s'exprime en mètres par kilomètres. | |
Sous-virage: Dans une courbe, tendance prise par la voiture à s'écarter de sa trajectoire idéale (trait mixte fin). | |
Sur-virage: Dans une courbe, tendance prise par la voiture à entrer à l'intérieur de sa trajectoire idéale (trait mixte fin)
Mon commentaire: La Calibra aurait tendance à adopter ce comportement survireur. Il n'est donc pas superflu de s'initier à la technique du contre-braquage et de la ré accélération en courbe, afin d'éviter le tête à queue. Votre serviteur s'est déjà fait une belle frayeur lors d'un passage en courbe un peu rapide dans un moment d'inattention. |
1GR | First Gear | Premier rapport (de la boîte de vitesse) |
2GR | Second Gear | Deuxième rapport (de la boîte de vitesse) |
3GR | Third Gear | Troisième rapport (de la boîte de vitesse) |
4GR | Fourth Gear | Quatrième rapport (de la boîte de vitesse) |
4V | 4-Valves per Cylinder | 4 soupapes par cylindre |
4WD | Four Wheel Drive | 4 roues motrices (4x4) |
4WS | 4-Wheel Steering | 4 roues directrices |
A/C | Air Conditioning | Climatisation |
A/D | Analog to Digital | Analogique-digital |
A/F | Air Fuel ratio | Rapport air essence (richesse) |
A/T | Automatic Transmission | Boîte automatique |
AAC | Auxiliary Air Control | Contrôle de l'arrivée d'air auxiliaire |
AAM | Alliance of Automobile Manufactures | Alliance des constructeurs d'automobile |
AAMA | American Automobile Manufactures Association | Association américaine des constructeurs d'automobile |
AAT | Ambient Air Temperature | Température de l'air ambiant |
AAV | Auxiliary Air Valve | Vanne d'arrivée d'air auxiliaire |
ABS | Anti-lock Braking System | Système de frein anti blocage |
ACC | Automatic Climate Control | Climatisation automatique (ou régulée) |
ACC | Adaptive Cruise Control | Régulateur de vitesse adaptatif |
ACL | Air Cleaner | Filtre à air |
ACT | Air Charge Temperature | Température de l'air admis (turbo) |
ACV | Air Control Valve | Vanne de contrôle d'arrivée d'air (turbo) |
ADA | Active Drive Assist | Assistance active à la conduite |
ADC | Analog to Digital Converter | Convertisseur analogique-digital |
ADS | Automatic Damping System | Système d'amortisseur automatique |
AE | Acceleration Enrichment | Enricihissement à l'accélération (pompe de reprise sur les moteurs à carburateurs) |
AEI | Advance Electronic Ignition | Contrôle électronique de l'avance (de l'allumage) |
AFM | Air Flow Meter | Capteur de débit d'air |
AFPR | Automatic Fuel Pressure Regulator | Régulateur automatique de pression d'essence |
AFR | Air Fuel Ratio | Rapport air-essence |
AFS | Airflow Sensor | Capteur de débit d'air |
AFS | Advanced Front lighting System | Système d'éclairage évolué |
AHBS | Active Handling Brake System | Système actif de freinage |
AIAM | Association of International Automobile Manufactures | Association des constructeurs d'automobiles internationaux |
AIP | Air Injection Pump | Pompe d'injection d'air |
AIR | Secondary AIR Injection | Injection secondaire d'air |
AIR | Air Injection Reactor | Réacteur d'injection d'air |
AIV | Air Injection Valve | Vanne d'injection d'air |
ALB | Anti-Lock-Brake | Frein anti-blocage |
ALCL | Assembly Line Communication Link | Lien de communication d'ensemble pour les diagnostics |
ALDL | Assembly Line Diagnostic Link. The connector under the dash on non-OBDII GM cars. It can be used to dump diagnostic information from the ECM with special equipment. | Lien de communication d'ensemble pour les diagnostics. Le connecteur sous la planche de bord, pour les véhicules à l'exception des automobiles GM. Il peut être utilisé pour extraire des informations de diagnostic depuis l'ECM à l'aide d'un équipement spécial. |
ALU | Arithmetic-Logic Unit | Unité arithémtique logique (le coeur des processeurs) |
AMIC | Automotive Multimedia Interface Collaboration | Groupe de collaboration pour les interfaces multimedia appliquées à l'automobile |
ANC | Active Noise Control | Control actif du bruit |
AP | Accelerator Pedal | Pédale de l'accélérateur |
APB | Automatic Power Braking | Aide au freinage d'urgence |
APC | Automatic Performance Control | Contrôle automatique de performances |
APC | Air Pressure Control | Contrôle de la pression d'air |
API | American Petroleum Institute | Institut américain du pétrole |
APP | Accelerator Pedal Position | Position de la pédale de l'accélérateur |
APS | Auto-Pilot-System | Système de guidage automatique |
APS | Absolute Pressure Sensor | Capteur de pression absolue |
ARC | Automatic Ride Control | Contrôle automatique de conduite |
ASC | Automatic Stability Control | Contrôle automatique de stabilité |
ASC | Automotive Service Councils of California | Conseils des organisations de maintenance automobile de Californie |
ASC+T | Automatic Stabilization Control +Traction shift | Contrôle de stabilité et de traction automatiques |
ASE | Automotive Service Excellence | Excellence en matière de maintenance automobile |
ASG | Automatic Stop and Go | Démarreur automatique |
ASSYST | Active Service System | Système de maintenance active |
ASTM | American Society for Testing and Materials | Société américaine pour les tests et les matériaux |
ATC | Automatic Temperature Control | Contrôle automatique de température |
ATC | Adaptive Transmission Control | Contrôle automatique de transmission |
ATDC | After Top Dead Center | Après le point mort haut |
ATF | Automatic Transmission Fluid | Liquide de boîte automatique |
ATTS | Active Torque Transfer System | Système de transfert de couple |
AVC | Automatic Valve Controller | Contrôleur automatique de vanne |
AWD | All Wheel Drive | 4 roues motrices (4x4) |
AWG | American Wire Gauge | Norme américaine pour les fils (électriques) |
BAP | Barometric Absolute Pressure | Pression barométrique absolue |
BAR | Bureau of Automotive Repair | Bureau des réparations automobile |
BARO | Barometric Pressure | Pression barométrique |
BAS | Brake Assist System | Système de freinage assisté |
BBW | Brake By Wire | Freinage électrique |
BC | Blower Control | Contrôle du ventilateur (de radiateur) |
BCC | Boost Cut Controller | Controle de coupure de suralimentation (turbo) |
BDC | Bottom Dead Center | Point mort bas |
BHP | Brake Horse Power | Unité de puissance anglo saxone |
BLM | Block Learn Multiplier (or Matrix or Memory). A parameter in the fuel control strategy that is adapted using O2 sensor feedback | Bloc de mémoire de l'ECU (ECM). Un paramètre de la stratégie de contrôle de l'arrivée d'essence adapté en fonction du retour d'information de la sonde lambda et de la viitesse de rotation du moteur. Ces paramètres peuvent être auto-adaptatifs |
BMEP | Brake Mean Effective Pressure | Pression moyenne de freinage |
BOO | Brake On Off switch | Interrupteur de la pédale de frein |
BP | Barometric Pressure | Pression barométrique |
BPP | Brake Pedal Position | Position de la pédale de frein |
BPU | Basic Performance Upgrades | Amélioration de performances de base |
BS | British Standard | Standards britanniques |
BSI | British Standard Institution | Institut britannique de standards |
BTDC | Below (Before ) Top Dead Center | Avance (littéralement: avant le point mort haut) |
C3I | Computer Controlled Coil Ignition (=EI*) | Bobine d'allumage contrôlée par électronique |
CA | Crank Angle | Angle de came |
CAC | Charge Air Cooler | Refroidisseur d'air admis (suralimentation) |
CAMS | Computerized Automotive Maintenance System | Système de maintenance automobile informatisé |
CANP | Canister Purge Solenoid | Electrovanne de la purge du piège à charbon |
CARB | Carburetor | Carburateur |
CARB | California Air Resources Board | Comité des ressources de l'air de Californie |
CDC | Continuous Damping Control | Contrôle continu d'amortissement |
CDI | Capacitor Discharge Ignition | Allumage à décharge capacitive |
CDI | Common rail Direct Injection | Injection directe à rampe commune |
CFI | Continuous Fuel Injection | Injection continue d'essence |
CFI | Central Fuel Injection | Injection d'essence centralisée (mono point) |
CFV | Critical Flow Venturi | Débit critique |
CGI | Compacted Graphite Iron | Graphite compactée |
CHT | Cylinder Head Temperature | Température de tête de cylindre |
CID | Cylinder Identification sensor | Capteur d'identification de cylindre |
CIFI | Cylinder Individual Fuel Injection | Injection multipoint (un injecteur par cylindre) |
CIS | Continuous Injection System | Système d'injection continue |
CIS-E | Continuous Injection System-Electronic | Système d'injection continue électronique |
CKP | Crankshaft Position | Position de l'arbre à cames |
CL | Closed Loop | Système en boucle fermée |
CMP | Camshaft Position | Position du bossage de came |
CNG | Compressed Natural Gas | Gaz naturel comprimé |
CO | Carbon Monoxide | Monoxide de carbonne |
CO2 | Carbon Dioxide | Dioxyde de carbone |
CPP | Clutch Pedal Position | Position de la pédale d'embrayage |
CPS | Cam Position Sensor | Capteur de position de came |
CPU | Central Processing Unit | (Micro) Processeur |
CR | Common Rail | Rampe commune |
CRT | Continuous Regenerating Trap | Piège à régénration continue |
CSV | Cold Start Valve | Clapet de départ à froid (carburateurs) |
CTC | Coordinated Torque Control | Contrôle de coordination de couple |
CTOX | Continuous Trap Oxidizer | Piège à oxydation continue |
CTP | Closed Throttle Position | Position fermée du papillon de gaz |
CTS | Coolant Temperature Sensor | Sonde de température du circuit de refroidissement |
CVS | Constant Volume Sampling | Echantillonnage à volume constant |
CVT | Continuous Variable Transmission | Transmission à variation continue (ex: variomatic) |
CWS | Conti Wheel System | Système de roue Conti |
DAB | Digital Audio Broadcasting | Emission de radio en mode digital |
DAC | Digital to Analog Converter | Convertisseur digital-analogique |
DAS | Diagnose Assistant System | Système d'assistance au diagnostic |
DB | Decibel | Décibel. Unité de mesure arbitraire (variation logaritmique) |
DCU | Diesel Control Unit | Module de contrôle Diesel |
DE | Deceleration Enleanment | Apauvrissement à la décélération |
DFCO | Deceleration Fuel Cut-Off | Coupure d'alimentation d'essence à la décélération |
DFI | Direct Fuel Injection | Injection directe d'essence |
DFI | Digital Fuel Injection | Injection d'essence contrôlée digitalement |
DI | Distributor Ignition | Distributeur d'allumage |
DI | Direct Injection | Injection directe |
DIS | Digital Idling Stabilization | Régulation de ralenti digitale |
DIS | Direct Ignition System | Système d'allumage direct |
DIS | Diagnose and Information System | Système d'information et de diagnostic |
DIS | Distributorless Ignition System | Système d'allumage sans distributeur |
DLC | Data Link Connector | Connecteur de communication digitale |
DLI | Distributor Less Ignition | Allumage sans distributeur |
DM | Drive Motor | Moteur d'entaînement |
DMCM | Drive Motor Control Module | Module de contrôle du moteur d'entraînement |
DMCT | Drive Motor Coolant Temperature | Température de refroidissement du moteur d'entraînement |
DMPI | Drive Motor Power Inverter | Inverseur de puissance du moteur d'entaînement |
DOHC | Double Overhead Camshaft | Double arbre à cames en tête |
DPFE | Differential Pressure Feedback Electronic | Mesure différentielle de pression |
DSC | Dynamic Stability Control | Contrôle de stabilité dynamique |
DSP | Digital Signal Processor | Processeur de signaux digitaux |
DSTC | Dynamic Stability and Traction Control | Contrôle de stabilité et de traction dynamique |
DTC | Diagnostic Trouble Code | Code d'erreur |
DTM | Diagnostic Test Mode | Mode de test |
DVM | Digital Volt Meter | Voltmètre digital |
DVOM | Digital Volt/Ohm Meter | Voltmètre-ohmmètre digital |
EAS | Electronic Air Suspension | Suspension à air contrôlée électroniquement |
EAS | Electronic Actuation System | Système de commutation électronique |
EAT | Electronic Automatic Transmission | Transmission automatique contrôlée électroniquement |
EBC | Electronic Boost Controller | Contrôleur de suralimentation électronique |
EBS | Electronic Controlled Braking System | Système de freinage contrôlé par électronique |
EC | Engine Coolant | Refroidissement moteur |
ECA | Electronic Control Assembly | Ensemble de contrôle électronique |
ECC | Electronic Climate Control | Climatisation à régulation électronique |
ECD | Electronically Controlled Deceleration | Décélération contrôlée électroniquement |
ECE | Economic Commission for Europe | Comission économique européenne |
ECI | Energy Controlled Ignition | Allumage à énergie contrôlée |
ECL | Engine Coolant Level | Niveau de liquide de refroidissement |
ECM | Engine Control Module | Module de contrôle du moteur |
ECOTech | Emission Consumption Optimization Technology | Technologie pour l'optimisation de la consommation et des émissions polluantes |
ECT | Engine Coolant Temperature (sensor) | Sonde de mesure de température du liquide de refroidissement |
ECT | Electronically Controlled Transmission | Transmission contrôlée électroniquement |
ECU | Electronic Control Unit | Unité de contrôle moteur |
EDC | Electronic Diesel Control | Contrôle électronique de moteur diesel |
EDC | Electronic Damping Control | Contrôle d'amortissement électronique |
EDIS | Electronic Digital Ignition System | Système d'allumage électronique |
EEC | Electronic Engine Control | Contrôle moteur électronique |
EEC | European Economic Community | Communauté Economique Européenne |
EEGR | Electric Exhaust Gas Re-circulation | Recirculation des gaz d'échappement électrique |
EEPROM | Electronically Erasable Programmable ROM | Mémoire effaçable électroniquement |
EEV | Environmental Enhanced Vehicle | Véhicule non polluant |
EFE | Early Fuel Evaporation | Evaporation anticipée d'essence |
EFI | Electronic Fuel Injection | Injection d'essence électronique |
EG | Ethylene Glycol | Ethylène Glycol |
EGEA | European Garage Equipment Association | Association européenne des équipementiers de garages |
EGO | Exhaust Gas Oxygen | Oxygène rejeté |
EGOR | Exhaust Gas Oxygen Ratio | Taux d'oxygène rejeté |
EGR | Exhaust Gas Re-circulation | Recirculation des gaz d'échappement |
EGT | Exhaust Gas Temperature | Température des gaz d'échappement |
EHB | Electro Hydraulic Brake | Frein électro-hydraulique |
EHC | Electrically Heated Catalyst | Catalyseur chauffé électriquement |
EI | Electronic Injection | Injection électronique |
EICV | Electronic Idle Control Valve | Contrôle électronique de la vanne de ralenti |
EIS | Emission Inspection System | Système d'inspection des émissions (polluantes) |
EMB | Electro Mechanical Brake | Frein électro-mécanique |
EMS | Engine Management System | Système de gestion du moteur |
EN | European Norm | Norme européenne |
EOBD | EuropeanOnBoard Diagnostic | Diagnostic embarqué (européen) |
EOI | End of Injection | Fin d'injection |
EOP | Engine Oil Pressure | Pression d'huile moteur |
EOS | Exhaust Oxygen Sensor | Sonde lambda (sonde de mesure du dioxygène) |
EPA | Environmental Protection Agency (USA) | Agence de protection de l'environnement |
EPAS | Electric Power Assisted Steering | Direction assistée électrique |
EPB | Electric Park Brake | Frein de parking électrique |
EPM | Electronic Power Management | Gestion électronique de la puissance |
EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory | Mémoire effaçable |
EPS | Electrically assisted Power Steering | Direction assistée électrique |
ESA | Electronic Spark Advance | Avance à l'allumage électronique |
ESC | Electronic Spark Control | Contrôle d'allumage électronique |
ESP | Electronic Stability Program | Programme de stabilité piloté par électronique |
ESS | Electronic Suspension System | Système de suspension électronique |
EST | Electronic Spark Timing | Programmation électronique de l'allumage |
ET | Elapsed Time | Temps écoulé |
ETC | Electronic Traction Control | Contrôle électronique de traction |
ETS | Electronic Traction Support | Support électronique de traction |
ETS | Electronic Traction System | Système électronique de traction |
EUI | Electronic Unit Injector | Unité d'injection électronique |
EVC | Exhaust Valve Closing | Fermeture de la vanne d'échappement |
EVC | Electronic Valve Controller | Contrôleur électronique de vanne |
EVO | Exhaust Valve Opening | Ouverture de la vanne d'échappement |
EVP | EGR Valve Position sensor | Position de la vanne de recirculation des gaz d'échappement |
EVR | EGR Valve Regulator | Régulateur de la vanne de recirculation des gaz d'échappement |
EVT | Electronic Valve Timing | Gestion électronique des soupapes |
EZEV | Equivalent Zero Emission Vehicles | Véhicules à émissions (polluantes) quasi-nulles |
F/A | Fuel-Air Ratio | Rapport essence-air (Richesse) |
FC | Fan Control | Contrôle du ventilateur |
FCO | Fuel Cut Off | Coupure de l'alimentation en essence |
FCON | Fuel CONtroller | Contrôleur d'alimentation en essence |
FDI | Fuel Direct Injection | Injection directe d'essence |
FEEPROM | Flash EEPROM | Mémoire semi-permamente |
FF | Flexible Fuel Sensor | Capteur de niveau de carburant flexible |
FICD | Fast Idle Control Device | Elément de contrôle du ralenti accéléré (starter) |
FMEM | Failure Mode Effects Management. Alternative vehicle operation strategy in the event of a system failure. | Gestion en cas d'erreur. Stratégie de remplacement en cas de défaut du système. |
FOCA | Formula One Constructor Association | Association des constructeurs de formule 1 |
FPR | Fuel Pressure Regulator | Régulateur de pression d'essence |
FPU | Floating Point Unit | Unité de calcul en virgule flottante (partie des processeurs) |
FRP | Fuel Rail Pressure | Pression du rail d'alimentation en essence |
FRT | Fuel Rail Temperature | Température du rail d'alimentation en essence |
FSI | Fuel Stratified Injection | Injection d'essence en mode stratifié |
FT | Fuel Trim. Generally seen with the words "long term" or "short term". | Ajustement d'essence. Généralement associé avec "long terme", "court terme" |
FTP | Fuel Tank Pressure | Pression du réservoir de carburant |
FTT | Fuel Tank Temperature | Température du réservoir de carburant |
FWD | Front Wheel Drive | Traction |
FWD | Four Wheel Drive | Quatre roues motrices (4x4) |
GCM | Governor Control Module | Module de contrôle principal |
GDI | Gasoline Direct Injection | Injection directe de gas oil |
GEN | Generator | Générateur |
GM | General Motors | General Motors |
GME | General Motors Europe | General Motors Europe |
GND | Ground | Masse (électrique) |
GPM | Gram Per Mile | Unité de mesure anglo-saxonne |
GPM | Gallons Per Minute | Unité de mesure anglo-saxonne |
GPS | Global Positioning Satellite | Système de positionnement global par satellite |
greek letter lambda (l) | A/F divided by the stoichiometric A/F | Rapport de richesse air/essence |
greek letter phi (f) | F/A divided by the stoichiometric F/A | Rapport de richesse essence/air |
HC | Hydrocarbon | Hydrocarbure |
HCDS | High Clutch Drum Speed | Vitesse supérieure de la cloche d'embrayage |
HCS | High Compression Swirl | Turbulences à haute pression |
HDC | Hill Descent Control | Contrôle de descente de pentes |
HDDE | Heavy Duty Diesel Engine | Moteur Diesel utilitaire |
HDI | High Pressure Direct Injection | Injection directe à haute pression |
HDV | Heavy-Duty Vehicle | Véhicule utilitaire |
HEGO | Heated Exhaust Gas Oxygen sensor | Sonde lambda chauffée |
HEI | High Energy Ignition | Allumage à haute énergie |
HEUI | Hydraulically actuated Electronic Unit Injector | Unité d'injection hydraulique pilotée par électronique |
HEV | Hybrid Electric Vehicle | Véhicule électrique hybride |
HG | Head gasket | Joint de culasse |
HHT | Hand-Held-Tester | Testeur portatif |
HHT.WIN | Hand-Held-Tester for Windows | Testeur portatif sous Windows |
HLDT | Heavy Light-Duty Truck | Véhicule utilitaire léger |
HO2S | Heated Oxygen Sensor | Sonde lambda chauffée |
HP | Horsepower | Cheval vapeur |
HPDI | High Pressure Direct Injection | Injection directe à haute pression |
HPI | High Pressure Injection | Injection à haute pression |
HUD | Heads-Up Display | Affichage "tête haute" |
I/M 240 | Inspection / Maintenance | Inspection / Maintenance |
I/O | Input-Output unit | Unité d'entrée-sortie |
IA | Intake Air | Arrivée d'air |
IAC | Idle Air Control. A motor controlled by the ECM. It determines how much air gets through to the engine at idle. The computer controls it to maintain a constant idle speed. | Contrôle d'arrivée d'air au ralenti. Un moteur contrôlé par l'unité de contrôle du moteur. celui-ci détermine la quantité d'air admise en mode ralenti. Le processeur le contrôle de manière à réguler la vitesse de rotation du moteur. |
IAT | Intake Air Temperature | Température de l'air admis |
IC | Ignition Control | Contrôle d'allumage |
IC | Integrated Circuit | Circuit intégré |
IC | Intercooler | Echangeur (de chaleur) |
ICC | Intelligent Cruise Control | Contrôleur de vitesse intelligent |
ICM | Ignition Control Module | Module de contrôle de l'allumage |
ICS | Integrated Control System | Système de contrôle intégré |
ID | IDentification | Identification |
IDB | Intelligent DataBus | Bus de données intelligent |
IEC | International Electrotechnical Commission | Comission électrotechnique internationale |
IFI | Indirect Fuel Injection | Injection indirecte d'essence |
IFS | Inertia Fuel Shutoff | Coupure d'essence à inertie |
IGBT | Insulated Gate Bipolar Transistor | Transistor bipolaire à porte isolée |
ILSAC | International Lubrication Standard Advisory Committee | Comité de conseil international pour la lubrification |
INT | Integrator (= short term FT*) | Intégrateur |
ISA | Idle Speed Adjust | Ajustement de la vitesse du ralenti |
ISAD | Integrated Starter Alternator Damper | Amortisseur intégré de démarreur |
ISC | Idle Speed Control | Contrôle de la vitesse du ralenti |
ISM | Intelligent Speed Management | Gestion intelligente de la vitesse |
ISO | International Standardization Organization | Organisation internationale pour les standards |
ITS | Intelligent Transportation System | Système de transport intelligent |
IVC | Intake Valve Closing | Fermeture de la vanne d'admission |
IVO | Intake Valve Opening | Ouverture de la vanne d'admission |
IVT | Infinitely Variable Transmission | Transmission à variation continue |
JAMA | Japanese Automobile Manufactures Association | Association des fabriques japonaises d'automobile |
KAM | Keep Alive Memory. Parameters stored in the ECM, can be lost if power is removed. | Mémoire volatile. Les paramètres enregistrés dans l'ECM peuvent être perdus si l'alimentation électrique est interrompue |
KOEO | Key On Engine Off | Clé de contact engagée, moteur arrêté |
KOER | Key On Engine Running | Clé de contact engagée, moteur tournant |
KS | Knock Sensor | Capteur de cliquetis |
LAF | Linear Air/Fuel Sensor | Sonde lambda linéaire |
L | Liter (about 60 cubic inches) | Litre: 1dm^3 |
LAF | Linear Air/Fuel Sensor | Sonde lambda linéaire |
LCD | Liquid Crystal Display | Affichage à cristaux liquides |
LDT | Light-Duty Truck | Camionette |
LDV | Light-Duty Vehicle | Véhicule utilitaire léger |
LED | Light Emitting Diodes | Diodes électroluminescentes |
LEV | Low Emission Vehicle | Véhicule à basse émissions polluantes |
LIN | Local Interconnect Network | Réseau local d'interconnexions |
LNG | Liquefied Natural Gas | Gaz naturel liquéfié |
Long Term FT | Long Term Fuel Trim | Ajustement de l'arrivée de carburant au long terme |
LPG | Liquefied Petroleum Gas | Gaz de pétrole liquéfié |
LPT | Low Pressure Turbo | Turbo compresseur à faible pression |
LSD | Limited Slip Differential | Différenciel à glissement limité |
LUS | Lock-Up Solenoid | Electrovanne de vérouillage |
LUS | Low Torque Axis | Axe de faible couple |
MAF | Mass Air Flow. The mass of air flowing into the intake is directly measured via a hot wire, rotating vane, or hinged flap. The computer reads this value and injects the proper amount of fuel. | Débit massique d'air. La masse d'air qui entre dans le moteur est mesurée soit avec un dispositif à fil chaud soit au mooyen d'une vanne rotative soit avec un système à volet mobile. |
MAP | Manifold Absolute Pressure. The air pressure in the intake. | Pression absolue d'admission. |
MAT | Manifold Air Temperature | Température de l'air au niveau du collecteur |
MBC | Manual Boost Controller | Controleur manuel de surpression |
MC | Mixture Control | Contrôle de mélange |
MCU | Microprocessor Control Unit | Unité de contrôle micro-processorisée |
MDP | Manifold Differential Pressure | Pression différencielle dans le collecteur |
MEMS | Modular Engine Management System | Système de gestion modulaire du moteur |
MFI | Multiport Fuel Injection | Injection multipoints |
MI | Malfunction Indicator | Indicateur de défaut |
MIL | Malfunction Indicator Lamp | Indicateur lumineux de défaut |
MIPS | Million Instructions Per Second | Nombre de millions d'instructions par seconde |
MON | Motor Octane Number | Nombre d'octane |
MPI | Multi Point Injection | Injection multipoints |
MPV | Multi Purpose Vehicles | Véhicules utilitaires |
MSFF | Mileage Since First Failure | Distance parcourue depuis la première panne |
MSLF | Mileage Since Last Failure | Distance parcourue depuis la dernière panne |
MST | Manifold Surface Temperature | Tempértaure de surface du collecteur |
MTL | Manual Transmission Lubrication | Lubrification de la boîte de vitesse manuelle |
MulTec | Multiple Technology | Technologies multiples |
MVZ | Manifold Vacuum Zone | Zone de dépression du collecteur |
MY | Model Year | Millésime |
NA | Normally Aspirated | Normalement aspiré |
NC | Normaly closed | Normalement fermé. Se dit d'un contact fermé à l'état de repos. |
NDIR | Non Dispersive Infrared | Infra rouge non-dispersif |
NDS | Neutral Drive Switch | Interrupteur de la position neutre (BVA) |
NeCar | New Energy Car | Voiture utilisant les nouvelles énergies |
NEDC | New European Driving Cycle | Nouveau cycle de conduite européen |
NE | Neutral | Position de BVA neutre |
NGS | Neutral Gear Switch | Interrupteur de la position neutre (BVA) |
NO | Normaly open | Normalement ouvert. Se dit d'un contact ouvert à l'état de repos |
NOx | Nitrogen Oxides | Oxydes nitrés |
NRZ | Non - Return - toZero | Pas de retour à zéro |
NTC | Negative Temperature Coefficient | Coefficient de température négatif |
O/D | Overdrive | Surmultipliée (rapport de vitesse surmultiplié) |
O2 | Oxygen | Oxygène |
O2S | Oxygen Sensor | Capteur d'oxygène (Sonde lambda) |
OBD | On Board Diagnostic (an emission standard set by the EPA) A system to monitor operation of the emissions control system. SAE J1850 standardizes the communication protocols and connectors for diagnostic tools | Système de diagnostic embarqué. Ce système contrôle le fonctionnement du système de mesure des émissions. La norme SAE J1850 assure la satndardisation des connecteurs et des protocoles de communication avec les outils de test. |
OBD I | On Board Diagnostic 1st generation | Diagnostic embarqué, 1ère génération |
OBD II | On Board Diagnostic 2d generation | Diagnostic embarqué, 2 ème génération |
OBM | On Board Measurement | Mesure embarquée |
OEM | Original Equipment Manufacture | Fabricant des équipements d'origine |
OHC | Over Head Cam | Arbre à cames en tête |
OHV | Over Head Valve | Soupapes en tête |
OL | Open Loop | Boucle ouverte |
OPDS | Occupant Position Detection System | Système de détection de passagers |
OSS | Output Shaft Speed | Vitesse de l'arbre moteur |
OTB | Overtake Boost | Surpuissance pour les dépassements |
OTP | OneTime Programmable | Mémoire programmable une fois (et une seule) |
OTS | Oil temperature sensor | Sonde de température d'huile |
PAIR | Pulsed Secondary AIR Injection | Injection secondaire d'air, pulsée |
PATS | Passive Anti -Theft System | Système anti-vol passif |
PC | Dynamic Pressure Control | Contrôle de pression dynamique |
PCM | Power Control Module | Module de contrôle de la puissance |
PCV | Positive Crankcase Ventilation | Ventilation positive du vilebrequin |
PDA | Port Deactivation | Désactivation du port |
PDC | Park - Distance - Control | Détecteur de proxilité |
PE | Power Enrichment | Augmentation de la puissance |
PEF | Propane Equivalency Factor | Facteur d'équivalence propane |
PEM | Proton Exchange Membrane | Membrane d'échange protonique |
PFI | Port Fuel Injection (= MFI) | Pression d'essence |
PG | Propylene Glycol | Propylène Glycol |
PGA | Portable Gas Analyzer | Analyseur de gaz portatif |
PGMI | ProGrammed Multipoint Injection | Injection multi-points programmable |
PID | Parameter Identification | Identification de paramètre |
PNP | Park / Neutral Position | Position Parking / Neutre (BVA) |
PROM | Programmable Read Only Memory | Mémoire programmable |
PRT | Piezo Resistive Transducer | Capteur piezo résistif |
PSC | Power Steering Control | Contrôle du circuit d'assistance de direction |
PSI | Pounds per square inch | Unité de pression anglo-saxone (1 bar=14 psi) |
PSIG | PSI Gauge | Capteur de pression |
PSM | Porsche Stability Management | Gestion de stabilité Porsche |
PSP | Power Steering Pressure | Pression du circuit d'assistance de direction |
PTC | Positive Temperature Coefficient | Coefficient de température positif |
PWM | Pulse Width Modulation | Modulation de largeur d'impulsion |
RAM | Random Access Memory | Mémoire vive |
RDS | Radio Data System | Format d'informations radio diffusées |
RFI | Radio Frequency Interference | Interférence dues aux radio fréquences |
RM | Relay Module | Module de relais |
ROM | Read Only Memory | Mémoire accessible en mode lecture seule |
RON | Research Octane Number | Indice d'octane de type recherche |
RPM | Engine Speed Revolutions Per Minute | Nombre de tours par minute du moteur |
RT | Reaction Time | Temps de raction |
RTV | Room Temperature Vulcanization | Vulcanisation à la température ambiante |
RWD | Rear Wheel Drive | Propulsion |
RWHP | Rear Wheel Horsepower | Puissance aux roues arrières |
SAE | Society of Automotive Engineers | Société des ingénieurs de l'automobile |
SBC | Sensotronic Brake Control | Contrôle de freinage Sensotronic |
SC | Supercharger | Compresseur |
SCB | Supercharger Bypass | Valve de décharge |
SCC | Saab Combustion Control | Contrôle de combustion Saab |
SCR | Selective Catalytic Reduction | Réduction sélective par catalyse |
SEFI | SEquential Fuel Injection | Injection séquentielle |
SFI | Sequential multiport Fuel Injection. Fuel injection is timed with respect to individual cylinder intake valve events. | Injection multi-points séquentielle. L'injection d'essence est conditionnée par la quantité d'air admise pour chaque cylindre |
SHO | Super High Output | Très haut rendement |
SI | Spark Ignition | Allumage par étincelle |
SI | System International | Système normatif international |
