La Calibra a été inspirée par de glorieuses parentes, et, à son tour a inspiré des modèles plus récents...
Les critère de choix sont basés sur les caractéristiques même de l Calibra: un coupé extrapolé d'un modèle de grande série, capable d'accueillir 4 personnes à son bord. Dans la plupart des cas, ces coupés sont dotés d'une large palette de motorisation.
| Marque | Modèle | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Alfa Romeo | Alfasud Sprint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo | Alfetta GT-GTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpine Renault | A610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | 80 Coupé (Typ 89) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | 100 Coupé S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audi | Quattro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citroën | SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat | Dino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Capri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford | Sierra Cosworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancia | Beta HPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel/Vauxhall | Astra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel/Vauxhall | Calibra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel | Diplomat Coupe CD Frua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel/Vauxhall | Manta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opel | Monza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peugeot | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | 11 Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | Megane Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saab | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Corrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | Sirroco |
Un max de données:
http://www.automobile-sportive.com
This page enumerates (non exhaustive list) the predecessors and successor of the Calibra...